Immigration ou séjour
Vérifiez précisément quel certificat votre administration accepte avant de choisir un plan de préparation.
English
Comparez les examens de anglais pris en charge par niveau, format, reconnaissance et meilleure voie de préparation. En cas d'hésitation, commencez par le sélecteur.
Trouver mon examen| Examen | Niveau | Durée | Idéal pour | Seuil de réussite |
|---|---|---|---|---|
| IELTS Academic | — | Environ 2 heures 45 minutes | Candidats universitaires et professionnels ayant besoin d'anglais académique | Pas de réussite/échec ; les établissements fixent les bandes requises |
| IELTS General | — | Environ 2 heures 45 minutes | Candidats orientés immigration et travail | Pas de réussite/échec ; les autorités fixent les bandes requises |
| TOEFL iBT | — | Moins de 2 heures | Candidats universitaires qui préfèrent les tâches académiques intégrées | Pas de réussite/échec ; les établissements fixent les scores requis |
| A1 Starters | A1 | Environ 45 minutes | Débutants commençant leur parcours de certification en anglais | Résultats indiqués sous forme de boucliers (pas de réussite/échec) |
| A2 Key | A2 | Environ 2 heures | Apprenants prouvant un anglais de communication de base | Score Cambridge Scale d'environ 120+ pour l'A2 |
| B1 Preliminary | B1 | Environ 2 heures 20 minutes | Apprenants qui prouvent un anglais intermédiaire pratique | Score Cambridge Scale d'environ 140+ pour le B1 |
| B2 First | B2 | Environ 3.5 heures | Apprenants qui veulent une qualification d'anglais B2 durable | Score Cambridge Scale d'environ 160+ pour le B2 |
| C1 Advanced | C1 | Environ 4 heures | Candidats avancés ayant besoin d'une solide preuve d'anglais académique ou professionnel | Score Cambridge Scale d'environ 180+ pour le C1 |
| C2 Proficiency | C2 | Environ 4 heures | Candidats qui prouvent une maîtrise quasi native de l'anglais | Score Cambridge Scale d'environ 200+ pour le C2 |
Vérifiez précisément quel certificat votre administration accepte avant de choisir un plan de préparation.
Vérifiez les exigences de score ou de module, pas seulement le niveau CECR.
Choisissez le format qui offre le jalon le plus clair et la meilleure option de reprise.
Voyez comment le bon examen blanc transforme un objectif large en pratique hebdomadaire précise.
Parcours académique en anglais
Apprenant: Candidat universitaire préparant sa demande depuis l'étranger
Objectif d'examen: IELTS Academic ou TOEFL iBT
L'apprenant parle déjà bien anglais, mais a besoin d'un band ou d'un score précis pour l'admission. La difficulté est de comprendre pourquoi une rédaction reste sous l'objectif.
“Je parle anglais, mais j'ai besoin de savoir ce qui maintient mon écrit sous le Band 7.”
L'apprenant cesse de considérer l'aisance en anglais comme l'unique objectif et commence à se préparer au système de notation réellement examiné par l'établissement.
Voir le plan d'étude recommandéTrouver mon examen
Choisissez la langue cible, le niveau et le format. Nous vous indiquons le plan de préparation adapté.